Dodgers vs Braves
Top 100 Most Likely Final ScoresToday's Simulation Box Score
| Rank | Favorite | LAN | ATL | Rank | Favorite | LAN | ATL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL | 2 | 3 | 51 | LAN | 8 | 3 | |
| 2 | ATL | 3 | 4 | 52 | LAN | 8 | 4 | |
| 3 | ATL | 4 | 5 | 53 | ATL | 0 | 4 | |
| 4 | ATL | 1 | 2 | 54 | LAN | 6 | 0 | |
| 5 | LAN | 3 | 2 | 55 | ATL | 7 | 8 | |
| 6 | LAN | 4 | 3 | 56 | LAN | 8 | 5 | |
| 7 | LAN | 4 | 2 | 57 | LAN | 8 | 1 | |
| 8 | LAN | 2 | 1 | 58 | LAN | 9 | 2 | |
| 9 | ATL | 2 | 4 | 59 | ATL | 3 | 8 | |
| 10 | LAN | 5 | 4 | 60 | ATL | 1 | 7 | |
| 11 | LAN | 3 | 1 | 61 | ATL | 2 | 8 | |
| 12 | LAN | 5 | 3 | 62 | ATL | 0 | 5 | |
| 13 | ATL | 1 | 3 | 63 | ATL | 4 | 8 | |
| 14 | ATL | 5 | 6 | 64 | ATL | 5 | 8 | |
| 15 | LAN | 5 | 2 | 65 | LAN | 7 | 0 | |
| 16 | ATL | 3 | 5 | 66 | LAN | 8 | 6 | |
| 17 | ATL | 2 | 5 | 67 | LAN | 9 | 3 | |
| 18 | LAN | 4 | 1 | 68 | LAN | 9 | 4 | |
| 19 | ATL | 1 | 4 | 69 | LAN | 8 | 7 | |
| 20 | LAN | 6 | 3 | 70 | LAN | 9 | 1 | |
| 21 | LAN | 6 | 2 | 71 | ATL | 0 | 6 | |
| 22 | LAN | 5 | 1 | 72 | ATL | 6 | 8 | |
| 23 | LAN | 6 | 4 | 73 | ATL | 1 | 8 | |
| 24 | LAN | 6 | 5 | 74 | LAN | 9 | 5 | |
| 25 | ATL | 4 | 6 | 75 | LAN | 10 | 2 | |
| 26 | ATL | 3 | 6 | 76 | LAN | 8 | 0 | |
| 27 | LAN | 6 | 1 | 77 | LAN | 9 | 6 | |
| 28 | ATL | 6 | 7 | 78 | ATL | 3 | 9 | |
| 29 | ATL | 0 | 1 | 79 | ATL | 4 | 9 | |
| 30 | LAN | 7 | 2 | 80 | ATL | 2 | 9 | |
| 31 | LAN | 7 | 4 | 81 | ATL | 8 | 9 | |
| 32 | LAN | 2 | 0 | 82 | LAN | 10 | 1 | |
| 33 | ATL | 1 | 5 | 83 | LAN | 10 | 3 | |
| 34 | ATL | 0 | 2 | 84 | ATL | 5 | 9 | |
| 35 | ATL | 2 | 6 | 85 | LAN | 10 | 4 | |
| 36 | LAN | 3 | 0 | 86 | ATL | 3 | 10 | |
| 37 | LAN | 7 | 3 | 87 | ATL | 6 | 9 | |
| 38 | ATL | 0 | 3 | 88 | LAN | 9 | 0 | |
| 39 | LAN | 4 | 0 | 89 | LAN | 10 | 5 | |
| 40 | LAN | 7 | 5 | 90 | ATL | 4 | 10 | |
| 41 | LAN | 7 | 1 | 91 | LAN | 9 | 7 | |
| 42 | ATL | 4 | 7 | 92 | ATL | 0 | 7 | |
| 43 | LAN | 1 | 0 | 93 | ATL | 1 | 9 | |
| 44 | ATL | 3 | 7 | 94 | LAN | 11 | 3 | |
| 45 | LAN | 5 | 0 | 95 | LAN | 9 | 8 | |
| 46 | LAN | 7 | 6 | 96 | LAN | 11 | 2 | |
| 47 | ATL | 2 | 7 | 97 | LAN | 11 | 4 | |
| 48 | ATL | 1 | 6 | 98 | LAN | 10 | 6 | |
| 49 | ATL | 5 | 7 | 99 | ATL | 0 | 8 | |
| 50 | LAN | 8 | 2 | 100 | ATL | 2 | 10 |
Yahoo MLB Scoreboard
No comments:
Post a Comment