MLB World Series Odds - June 19th
| Team | 12/15/12 Odds | 12/29/12 Odds | 5/22/2013 | 6/20/2013 | 
|---|
 | Tigers | 7 | 7 | 7 | 6 | 
 | Cardinals | 14 | 14 | 11 | 6.5 | 
 | Braves | 16 | 16 | 9 | 7.5 | 
 | Athletics | 40 | 30 | 25 | 10 | 
 | Rangers | 10 | 14 | 7.25 | 11 | 
 | Reds | 10 | 12 | 13.5 | 11 | 
 | Red Sox | 30 | 30 | 14 | 12 | 
 | Nationals | 8 | 8 | 9.5 | 16 | 
 | Orioles | 50 | 50 | 25 | 16 | 
 | Giants | 14 | 14 | 13.5 | 18 | 
 | Yankees | 10 | 12 | 13.5 | 20 | 
 | Diamdonbacks | 40 | 50 | 35 | 20 | 
 | Pirates | 50 | 50 | 40 | 20 | 
 | Blue Jays | 10 | 10 | 35 | 22 | 
 | Rays | 20 | 16 | 25 | 25 | 
 | Dodgers | 7 | 7 | 27 | 33 | 
 | Indians | 60 | 80 | 30 | 33 | 
 | Angels | 7 | 7 | 33 | 33 | 
 | Royals | 30 | 40 | 40 | 33 | 
 | Phillies | 16 | 14 | 66 | 40 | 
 | Rockies | 100 | 100 | 66 | 40 | 
 | Padres | 100 | 100 | 150 | 40 | 
 | White Sox | 40 | 40 | 175 | 150 | 
 | Twins | 100 | 100 | 200 | 150 | 
 | Mariners | 60 | 80 | 175 | 200 | 
 | Mets | 60 | 100 | 200 | 250 | 
 | Brewers | 30 | 30 | 125 | 500 | 
 | Cubs | 60 | 50 | 300 | 500 | 
 | Astros | 100 | 100 | 2500 | 2500 | 
 | Marlins | 100 | 100 | 2500 | 5000 | 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No comments:
Post a Comment