2007 Pre-Season Simulation Championship Tournament | |||||
each round is best 4 out of 7 games. | |||||
1R | 2R | QF | SF | Finals | Champion |
(16) WAS - 2 |   |   |   |   |   |
  | (1) STL - 4 |   |   |   |   |
(1) STL - 4 |   |   |   |   |   |
  |   | (1) STL - 3 |   |   |   |
(9) MIL - 4 |   |   |   |   |   |
  | (9) MIL - 1 |   |   |   |   |
(8) HOU - 1 |   |   |   |   |   |
  |   |   | (4) CHN - 4 |   |   |
(13) SF - 0 |   |   |   |   |   |
  | (4) CHN - 4 |   |   |   |   |
(4) CHN - 4 |   |   |   |   |   |
  |   | (4) CHN - 4 |   |   |   |
(12) FLA - 4 |   |   |   |   |   |
  | (12) FLA - 3 |   |   |   |   |
(5) PHI - 2 |   |   |   |   |   |
  |   |   |   | (4) CHN - 2 |   |
(14) PIT - 4 |   |   |   |   |   |
  | (14) PIT - 3 |   |   |   |   |
(3) SD - 3 |   |   |   |   |   |
  |   | (11) ATL - 3 |   |   |   |
(11) ATL - 4 |   |   |   |   |   |
  | (11) ATL - 4 |   |   |   |   |
(6) ARI - 0 |   |   |   |   |   |
  |   |   | (2) NYM - 2 |   |   |
(10) CIN - 1 |   |   |   |   |   |
  | (7) LAD - 2 |   |   |   |   |
(7) LAD - 4 |   |   |   |   |   |
  |   | (2) NYM - 4 |   |   |   |
(15) COL - 3 |   |   |   |   |   |
  | (2) NYM - 4 |   |   |   |   |
(2) NYM - 4 |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   |   |
  |   |   |   |   | Boston |
  |   |   |   |   |   |
BYE |   |   |   |   |   |
  | (1) DET - 1 |   |   |   |   |
(1) DET |   |   |   |   |   |
  |   | (9) CLE - 3 |   |   |   |
(9) CLE - 4 |   |   |   |   |   |
  | (9) CLE - 4 |   |   |   |   |
(8) LAA - 1 |   |   |   |   |   |
  |   |   | (4) MIN - 3 |   |   |
(12) BAL - 3 |   |   |   |   |   |
  | (5) TOR - 2 |   |   |   |   |
(5) TOR - 4 |   |   |   |   |   |
  |   | (4) MIN - 4 |   |   |   |
(13) TB - 2 |   |   |   |   |   |
  | (4) MIN - 3 |   |   |   |   |
(4) MIN - 4 |   |   |   |   |   |
  |   |   |   | (3) BOS - 4 |   |
(11) SEA - 0 |   |   |   |   |   |
  | (6) OAK - 3 |   |   |   |   |
(6) OAK - 4 |   |   |   |   |   |
  |   | (3) BOS - 4 |   |   |   |
(14) KC - 3 |   |   |   |   |   |
  | (3) BOS - 4 |   |   |   |   |
(3) BOS - 4 |   |   |   |   |   |
  |   |   | (3) BOS - 4 |   |   |
(10) TEX- 2 |   |   |   |   |   |
  | (7) CWS - 1 |   |   |   |   |
(7) CWS - 4 |   |   |   |   |   |
  |   | (2) NYY - 2 |   |   |   |
BYE |   |   |   |   |   |
  | (2) NYY - 4 |   |   |   |   |
(2) NYY |   |   |   |   |   |
No comments:
Post a Comment